
Runhorse CE/EEC утвердил 2-местную электрическую трехколесную тележку
2-местный электрический трехколесный велосипед Runhorse, одобренный CE/EEC A. О сериях J1J1 и J2. Позиционирование: поез
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | J1 |
| Ахсбасис | 1650 мм |
| Ограничение скорости | 45 км/ч |
| Максимальное расстояние | 100 км |
| емкость | 2-3 человека |
| Снаряженная масса | 300 кг |
| Режим рулевого управления | СРЕДНЕЕ вождение |
| Мотор | 60 В, 1500 кВт |
| Система торможения | Гидравлический тормоз |
| Переднее колесо | Скидка |
| заднее колесо | Скидка |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска |
| Задняя подвеска | Интегрировать |
| Раднабе | Диск из алюминиевого сплава |
| Мультимедиа | MP5+задняя камера |
| Электрическое отопление | 60 В 400 Вт |
| Транспортный пакет | 20-футовые, 40-футовые контейнеры |
| Спецификация | 2230*1200*1700 |
| товарный знак | бегущая лошадь |
| Источник | Цинчжоу, Китай |
| HS-код | 8703800090 |
| Производственная мощность | 10000 комплектов/год |
Описание продукта
2-местный электрический трехколесный велосипед Runhorse, одобренный CE/EEC A. О сериях J1J1 и J2. Позиционирование: поездки на короткие расстояния за покупками, ежедневные поездки на работу, в качестве второго или третьего семейного автомобиля.Б: Технические характеристики J1
| НЕТ. | Строительство | Статья | J1 |
| 1 | Параметр | Д*Б*В (мм) | 2230*1200*1700 |
| 2 | Колесная база (мм) | 1035 | |
| 3 | Максимальная скорость (км/ч) | ≥35 | |
| 4 | Максимальная дальность (км) | 100 | |
| 5 | Вместимость (человек) | 2~3 | |
| 6 | Пустой вес кг) | 320 | |
| 7 | Мини-клиренс (мм) | 160 | |
| 8 | Режим рулевого управления | Средний руль | |
| 9 | Система питания | Мотор | 60 В 1500 Вт |
| 10 | Литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 70 Ач | |
| 11 | Время загрузки | 6 часов | |
| 12 | зарядное устройство | Умное автомобильное зарядное устройство | |
| 13 | Система торможения | Введите | Гидравлическая система |
| 14 | передний | Скидка | |
| 15 | задний | Скидка | |
| 16 | Подвесная система | передний | Независимый двойной поперечный рычаг |
| 17 | задний | Внутренний задний мост | |
| 18 | приостановка | Шины | Передние 120/70-12 Задние 125/65-12 |
| 19 | Раднабе | Ступица из алюминиевого сплава | |
| 20 | функциональное устройство | средний мальчик | MP5+задняя камера |

Сопутствующие товары
-
![Сертификат CE Fat Tire E Scooter Внедорожный электрический скутер для взрослых 500 Вт]()
Сертификат CE Fat Tire E Scooter Внедорожный электрический скутер для взрослых 500 Вт
-
![Янцзы 2019 Лучший аккумулятор свинцово-кислотной солнечной батареи 12 В 200 Ач]()
Янцзы 2019 Лучший аккумулятор свинцово-кислотной солнечной батареи 12 В 200 Ач
-
![Самые продаваемые в 2019 году солнечные инверторные батареи глубокого цикла 12 В, 200 Ач]()
Самые продаваемые в 2019 году солнечные инверторные батареи глубокого цикла 12 В, 200 Ач
-
![Складной детский самокат с педалью, детский трехколесный самокат Flash, скейтборд с защитой от столкновений, передняя электрическая игрушечная машинка]()
Складной детский самокат с педалью, детский трехколесный самокат Flash, скейтборд с защитой от столкновений, передняя электрическая игрушечная машинка










